| # | Class | Name | Contact Number |
| 1 | Bible Nursery Secretary | Lidiya John | 8861371816 |
| 2 | Standard 1 | Deepthi Joseph | 9961346135 |
| 3 | Standard 2 | Femimol Chandy | 8050567411 |
| 4 | Standard 3 | Divya Terence | 9620549941 |
| 5 | Standard 4 | Smitha Thomas | 9483535724 |
| 6 | Standard 5 | Saran Joseph | 9446688321 |
| 7 | Standard 6 | Br. Thomaskutty | 7510140364 |
| 8 | Standard 7 | Br. Ginoy | 9526076966 |
| 9 | Standard 8 Head Master | Binson Paul | 9980063259 |
| 10 | Standard 9 Asst. Head Master | Jomon M Job | 9448374245 |
| 11 | Standard 10 | Joe Joseph | 8884681393 |
| 12 | Standard 11 | Br. Ashik | 9946493839 |
| 13 | Standard 12 | Br. Sijo | 8848662623 |
| 14 | Substitution | Antony Jacob Ukken | 9900104940 |
| 15 | Substitution | Shincy Thomas | 9740661239 |
| 16 | Substitution | Litsy Maria Thomas | 9900537458 |
| 17 | Substitution | Elizabeth Cherian | 9972627366 |
| 18 | Substitution | Alex Antony | 8095379916 |

